| Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||
| Indices trimestriels | ||||||
| 2e tr. 2024 | 3e tr. 2024 | 4e tr. 2024 | 1er tr. 2025 | 2e tr. 2025** | ||
| Indice* | 136,45 | 137,12 | 137,29 | 137,29 | 137,15 | |
| Date de publication | 24/09/2024 | 17/12/2024 | 25/03/2025 | 24/06/2025 | 23/09/2025 | |
| % sur 1 an | + 4,45 % | + 3,76 % | + 2,69 % | + 1,60 % | + 0,51 % | |
| % sur 3 ans | + 17,16 % | + 16,59 % | + 15,40 % | + 13,72 % | + 11,82 % | |
| % sur 9 ans | + 26,51 % | + 26,99 % | + 26,93 % | + 26,89 % | + 26,51 % | |
| * Référence 100 au 1er trimestre 2008 | ||||||
| ** INSEE, information rapides numéro 240, 23 septembre 2025 | ||||||
| 
 | ||||||
| Date: 24/09/2025 | Imprimer | 
